Guía de Tallas

GUÍA DE TALLAS

Talla A B C D
XS 45 84 64 33
S 47 85 66 35
M 49 87 68 37
L 51 89 70 39
XL 53 91 72 41

Cómo medirte

Pecho
Rodea el busto por el punto más saliente.

Cintura
Envuelve la parte más estrecha del abdomen.

Cadera
Mide el contorno de las caderas en el punto más ancho.

Talla A B C D E F G H I J K
XS 41 55 63 51 31 18.5 18 8.5 1.5 16 14
S 43 58 66 53 33 19 19 8.5 1.5 16.5 14.5
M 45 61 69 55 35 19.5 20 9 1.5 17 15
L 47 64 72 57 37 20 21 9 1.5 17.5 15.5
XL 49 67 75 59 39 20.5 22 9.5 1.5 18 16
XXL 51 70 78 61 41 21 23 10 1.5 18.5 18

Cómo medirte

Pecho
Rodea el busto por el punto más saliente.

Cintura
Envuelve la parte más estrecha del abdomen.

Cadera
Mide el contorno de las caderas en el punto más ancho.

Talla A B C D F G H I J K L
XS 53 58 68 53 25 18.5 9.5 2.5 71 9 17
S 55 61 71 55 26 19 9.5 2.5 73 9 18
M 57 64 74 57 27 19.5 10 2.5 75 9.5 19
L 59 67 77 59 28 20 10 2.5 77 9.5 20
XL 61 70 80 61 29 20.5 10.5 2.5 79 10 21

Cómo medirte

Pecho
Rodea el busto por el punto más saliente.

Cintura
Envuelve la parte más estrecha del abdomen.

Cadera
Mide el contorno de las caderas en el punto más ancho.

Talla A B C
S 50 39 71
M 52 41 72
L 52 44 73
XL 54 46 74

Cómo medirte

Pecho
Rodea el busto por el punto más saliente.

Cintura
Envuelve la parte más estrecha del abdomen.

Cadera
Mide el contorno de las caderas en el punto más ancho.

Talla A B C
S 76,4 92,4 84,5
M 80 96 85
L 84,8 99,6 85
XL 88,4 104,6 87

Cómo medirte

Pecho
Rodea el busto por el punto más saliente.

Cintura
Envuelve la parte más estrecha del abdomen.

Cadera
Mide el contorno de las caderas en el punto más ancho.

Talla A B C
S 72,4 89,4 84,5
M 76 93 85
L 80,8 96 85
XL 84,4 101 85

Cómo medirte

Pecho
Rodea el busto por el punto más saliente.

Cintura
Envuelve la parte más estrecha del abdomen.

Cadera
Mide el contorno de las caderas en el punto más ancho.