Guía de tallas

Estas medidas están EN CENTÍMETROS (cm), se refieren a las dimensiones de la prenda (no del cuerpo) y son aproximadas.

Vestidos

Vestido básico corto

talla vestido basico
XS S M L XL
PECHO (A) 45 47 49 51 53
ALTURA TOTAL (B) 84 85 87 89 91
BASTILLA (C) 64 66 68 70 72
HOMBRO A HOMBRO (D) 33 35 37 39 41
SISA (E) 20 21 22 23 24
APERTURA ESCOTE (F) 19.5 20 20.5 21 21.5
PROFUNDIDAD ESCOTE FRONTAL (G) 8.5 9 9.5 10 10.5
PROFUNDIDAD ESCOTE TRASERO (H) 3 3 3 3 3
MANGA (I) 44 45 46 47 48
PUÑO (J) 11 11.5 12 12.5 13

Camisetas

Camiseta espalda asimétrica

tallas camisetas chillandbuy
XS S M L XL XXL
PECHO (A) 41 43 45 47 49 51
ALTURA TOTAL FRENTE (B) 55 c 58 61 64 67 70
ALTURA TOTAL ESPALDA (B1) 63 66 69 72 75 78
DOBLADILLO (C) 51 53 55 57 59 61
HOMBRO A HOMBRO (D) 31 33 35 37 39 41
ANCHO ESCOTE (E) 18.5 19 19.5 20 20.5 21
SISA (F) 18 19 20 21 22 23
PROFUNDIDAD ESCOTE FRENTE (G) 8.5 8.5 9 9 9.5 10
PROFUNDIDAD ESCOTE ESPALDA (H) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
MANGA (I) 16 16.5 17 17.5 18 18.5
ANCHO MANGA (J) 14 14.5 15 15.5 16 18
LARGO MANGA 3/4 (K) 46 47 48 49 50 51
ANCHO MANGA 3/4 (L) 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Sudaderas

Sudadera espalda asimétrica

tallaje sudaderas asimetricas chillandbuy
XS S M L XL
PECHO (A) 53 55 57 59 61
ALTURA TOTAL FRENTE (B) 58 61 64 67 70
ALTURA TOTAL ESPALDA (C) 68 71 74 77 80
DOBLADILLO (D) 53 55 57 59 61
SISA (F) 25 26 27 28 29
ANCHO ESCOTE (G) 18.5 19 19.5 20 20.5
PROFUNDIDAD ESCOTE FRENTE (H) 9.5 9.5 10 10 10.5
PROFUNDIDAD ESCOTE ESPALDA (I) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
MANGA (J) 71 73 75 77 79
ANCHO MANGA (K) 9 9 9.5 9.5 10
BICEP (L) 17 18 19 20 21

Blazers

Blazer solapa volante

MEDIDAS BLAZER VOLANTE chillandbuy
S M L XL
SISA (A) 50 52 52 54
HOMBRO (B) 39 41 44 46
LARGO (C) 71 72 73 74

¿CÓMO TOMAR BIEN TUS MEDIDAS?

medidas 1